| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 288.5*795.5*81.5mm |
| 定位精度 | 0.2mm |
| 采样频率 | 120Hz |
| 最佳跟踪范围 | 490mm~ 1420mm |
| 最远工作距离 | 1.8m |
| 最大跟踪量 | 15个工具/100个标记点 |
智能诊疗设备
辅助术中评估决策
临床科研与培训
精密装配与校准
质量检测与控制
表面缺陷检测
视觉仿真平台
3D教学模型展示
虚拟实验室
元宇宙
运动追踪
游戏建模