| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 整机尺寸 | 587*88.5*97.6mm |
| 重建精度RMS | ≤ 0.5mm |
| 定位精度RMS | 0.12mm |
| 点云重建数量 | ≥100万 |
| 最佳跟踪范围 | 950mm~ 2400mm |
| 最远工作距离 | 3m |
| 系统刷新率 | 120HZ |
智能诊疗设备
辅助术中评估决策
临床科研与培训
精密装配与校准
质量检测与控制
表面缺陷检测
视觉仿真平台
3D教学模型展示
虚拟实验室
元宇宙
运动追踪
游戏建模